Schadenfreiheitsklassen bei Autoversicherungen
Nachstehende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Zuordnung der Schadenfreiheitsklassen zu den Beitragssätzen.
| Schadenfreie und ununterbrochene Kalenderjahre |
Schadenfreiheitsklasse der Autoversicherung |
Kfz-Haftpflicht Beitragssatz in % |
Kfz-Vollkasko Beitragssatz in % |
| 28 | SF 28 | 30 | 30 |
| 27 | SF 27 | 30 | 30 |
| 26 | SF 26 | 30 | 30 |
| 25 | SF 25 | 30 | 30 |
| 24 | SF 24 | 30 | 30 |
| 23 | SF 23 | 30 | 30 |
| 22 | SF 22 | 30 | 35 |
| 21 | SF 21 | 35 | 35 |
| 20 | SF 20 | 35 | 35 |
| 19 | SF 19 | 35 | 35 |
| 18 | SF 18 | 35 | 35 |
| 17 | SF 17 | 35 | 40 |
| 16 | SF 16 | 35 | 40 |
| 15 | SF 15 | 40 | 40 |
| 14 | SF 14 | 40 | 40 |
| 13 | SF 13 | 40 | 45 |
| 12 | SF 12 | 40 | 45 |
| 11 | SF 11 | 45 | 45 |
| 10 | SF 10 | 45 | 50 |
| 09 | SF 9 | 45 | 50 |
| 08 | SF 8 | 50 | 55 |
| 07 | SF 7 | 50 | 60 |
| 06 | SF 6 | 55 | 60 |
| 05 | SF 5 | 55 | 65 |
| 04 | SF 4 | 60 | 70 |
| 03 | SF 3 | 70 | 80 |
| 02 | SF 2 | 85 | 85 |
| 01 | SF 1 | 100 | 100 |
| * |
SF ½ |
140 | 115 |
| Schadenklasse |
S |
155 | - |
| Anfänger | 0 | 230 | 125 |
| Malusklasse | M | 245 | 160 |
Für Anfänger wurde die sogenannte Malusklasse geschaffen.
| < Zurück | Weiter > |
|---|









